Ostrovit 100% Vit & Min 90 tabliet
Distirbútor : Erik Márton s.r.o.,Lehnice 97, Lehnice 93037, www.najtelo.com.
Minimálna trvanlivosť do: viď na obale!
Skladujte v suchu mimo dosahu priamého
slnečného žiarenia od 15-do 25°C starostlivo
uzavreté!Nie je určený deťom.Neprekračujte
odporúčané denné dávkovanie! Nenahradzuje
pestrú vyváženú dennú stravu! Nie je vhodný
pre deti, tehotné a dojčacie ženy.Keď užívate
nejaké lieky poradte sa s lekárom pred užívaním
tohto vyživového doplnku!
Active ingredients | For a portion | % RI* |
---|---|---|
Calcium | 264 mg | 33 |
Magnesium | 185 mg | 49 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Niacin | 16 mg | 100 |
Iron | 14 mg | 100 |
Vitamin E | 12 mg | 100 |
Zinc | 10 mg | 100 |
Pantothenic acid | 6 mg | 100 |
Manganese | 1.8 mg | 90 |
Riboflavin | 1.4 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 |
Thiamine | 1.1 mg | 100 |
Copper | 1 mg | 100 |
Vitamin A | 800 µg | 100 |
Folic acid | 200 µg | 100 |
Iodine | 150 µg | 100 |
Selenium | 55 µg | 100 |
Biotin | 50 µg | 100 |
Vitamin D | 5 µg | 100 |
Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.