Výživové hodnoty
100 g | 65 g (1 porcia) | % RP na porciu | |
---|---|---|---|
Energia | 1640 kJ/391 kcal | 1066 kJ/254 kcal | 13 % |
Tuk | 9 g | 5,9 g | 8 % |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,7 g | 4 % |
Sacharidy | 64 g | 42 g | 16 % |
z toho cukry | 23 g | 15 g | 17 % |
Vláknina | 7,4 g | 4,8 g | – |
Bielkoviny | 8,9 g | 5,8 g | 12 % |
Soľ | 0,36 g | 0,23 g | 4 % |
*RP: Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ/2000 kcal) | |||
alfa-linolenová kyselina | 2,4 g/100 g | 1,5 g/65 g | – |
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Skladovanie a použitie
Príprava a použitie
Návod na použitie:
Obsah vrecka vsypte do misky alebo hrnčeka, zalejte asi 150 – 170 ml horúcej vody alebo mlieka a dobre premiešajte. Nechajte 3 – 5 minút odstáť a ihneď konzumujte.
Skladovanie
Skladujte v suchu.