črevá, imunita, pokožka, ekzémy
Ako prípravok pôsobí
Viac o certifikovaných kapsulách Multiserafin sa dozviete nižšie:
1.Podporujú prirodzené funkcie imunitného systému.
2.Napomáhajú črevnému mikrobióme.
3.Prispievajú k normálne stavu železa a červených krviniek.
4.Pôsobia na kvalitu nechtov, vlasov.
5.Zmierňujú pocity únavy, pôsobia na nervovú sústavu.
6.Podporujú zrak, kožu, kosti
Objem
Zloženie
Dávkovanie
Deti 3–9 rokov 1 kapsula denne.
Deti 9–12 rokov 2 kapsuly denne.
Ostatní 2–3 kapsuly denne.
Užívajte pred jedlom a zapite dostatočným množstvom vody.
Odporúčané denné dávky:
| Zložka | Množstvo v 1 kapsule | Množství v DDD v 3 kapsulách | RHP v DDD |
|---|---|---|---|
| Extrakt z rakytníku | 104,4 mg | 313,2 mg | * |
| Extrakt z aloe vera | 49 mg | 147 mg | * |
| Butyrát sodný | 50 mg | 150 mg | * |
| Extrakt z Camu camu | 45 mg | 135 mg | * |
| Vitamín B1 | 1 mg | 3 mg | 273% |
| Vitamín B2 | 1 mg | 3 mg | 214% |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 4,2 mg | 300% |
| Vitamín B12 | 0,0002 mg | 0,0006 mg | 24% |
| Kyselina listová | 0,097 mg | 0,291 mg | 146% |
| Vitamín E | 7,65 mg | 22,95 mg | 191% |
| Vitamín D | 0,00175 mg | 0,00525 mg | 105% |
| Zinok | 4,8 mg | 14,4 mg | 144% |
| Selén | 0,00306 mg | 0,00918 mg | 17 % |
| Meď | 0,137 mg | 0,411 mg | 41 % |
| Mangán | 0,224 mg | 0,672 mg | 34 % |
| RHP = referenčná hodnota príjmu/ * RHP nie je stanovená | DDD = denné odporúčané dávkovanie | ||


Serafin Borievka - tinktúra z pupeňov 50 ml 

