ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity – schopnosť viazania voľných radikálov kyslíka) je medzinárodne akceptovaná sústava noriem pre meranie antioxidačnej kapacity potravín a doplnkov stravy. Hodnota ORAC odzrkadľuje schopnosť danej látky neutralizovať voľné radikály, i časový interval, po ktorý si túto schopnosť dokáže zachovať. Existuje veľké množstvo antioxidantov, ako napríklad vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, enzýmy a rastlinné antioxidanty.
Hodnota ORAC presne určuje účinnosť danej potraviny, doplnku stravy, ovocia, zeleniny v oblasti neutralizácie a ničenia voľných radikálov. Čím je táto hodnota vyššia, tým je antioxidant účinnejší, teda tým efektívnejšie spomaľuje starnutie a zabraňuje vzniku ochorení. Našu stravu by bolo vhodné zostaviť tak, aby denná hodnota ORAC sa pohybovala v hodnotách medzi 3000 a 5000. Ak niekto fajčí, športuje alebo trpí dlhtrvajúcou chorobou, táto hodnota môže byť až dvojnásobná.
Orac hodnota tohto výrobku je cca: 67 000 mg TOE/kg
Cudzokrajinné rastliny s najväčšou hodnotou ORAC:
| Názov | Latinský názov | ORAC | |
|---|---|---|---|
| Aljašské čučoriedky | Vaccinium alaskaense (Ericaceae) | 36000 | |
| Maqui | Aristotelia chilensis (Elaeocarpaceae) | 27000 | |
| Acai | Euterpe oleracea (Arecaceae) | 18500 | |
| Goji | Lycium chinense (Solanaceae) | 17500 | |
| Mangosteen | Garcinia mangostana (Clusiaceae) | 17000 | |
| Arónia | Aronia melanocarpa (Rosaceae) | 16062 | |
| Klinčekový olej | Syzygium aromaticum (Myrtaceae) | 10700 | |
| Granátové jablko | Punica granatum (Punicaceae) | 9000 | |
| Sumach garbiarsky | Rhus coriaria (Anacardiaceae) | 6600 | |
| Kakao | Theobroma cacao (Sterculiaceae) | 6330 | |
| Kurkuma | Curcuma domestica (Zingiberaceae) | 1597 | |
| Noni | Morinda citrifolia (Rubiaceae) | 1506 | |
| Kiwi | Actinidia deliciosa (Actinidiaceae) | 1500 | |
| Zelený čaj | Thea sinensis (Theaceae) | 1253 | |
| Avokádo | Persea americana (Anacardiaceae) | 1000 |










